HC 12m-22m Sjálfknún bómulyfta
Þessi vara er þægileg til að komast inn í þröngar hurðarop og sveigjanleg í notkun; Lyftingar og gangandi eru allar knúnar áfram af riðstraumsmótorum, viðhaldsfríar og öruggari; Grænn og umhverfisvænn, lítill hávaði, hentugur fyrir byggingaraðstæður með miklar kröfur um hávaða og umhverfisvernd, svo sem skrifstofubyggingar, verslunarmiðstöðvar, íbúðarhúsnæði, verkstæði, flugstöðvar o.s.frv.
Sveigjanleg aðgerð, nákvæm staðsetning
Aðlagast ýmsum rekstrarskilyrðum.
Langur líftími, glæsilegt svið

Vörusýning



| Fyrirmynd | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tæknilýsing | ||||||
| Hámark Vinnuhæð | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Hámark Hæð palls | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Hámark spannarhæð | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Hámark Vinnuradíus | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| A pallur breidd | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Lengd palls | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Hæð pallur - geymd | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Lengd - geymd | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E Breidd | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Hjólhaf | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Jarðhögg - miðja | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Framleiðni | ||||||
| Hámark Lyftugeta | 227 kg | 227 kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg | 256 kg |
| Fjöldi farþega á palli | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Snúningur pallsins | 160 gráður | 160 gráður | 160 gráður | 160 gráður | 160 gráður | 160 gráður |
| Snúningur plötuspilara | 355 gráður | 355 gráður | 355 gráður | 355 gráður | 355 gráður | 355 gráður |
| Aksturshraði - geymdur | 0-5 km/klst | 0-5 km/klst | 0-5,2 km/klst | 0-5,2 km/klst | 0-6 km/klst | 0-6 km/klst |
| Hæfni - geymd | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Hámark Vinnuhorn (virkjun hallaskynjara) | 3 gráður | 3 gráður | 3 gráður | 5 gráður | 5 gráður | 5 gráður |
| Beygjuradíus (utan) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Ekið og stýrt | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Þyngd | ||||||
| Þyngd | 6100 kg | 6500 kg | 7250 kg | 7900 kg | 8550 kg | 8900 kg |
| Kraftur (dísilvélarval) | ||||||
| Rafhlaða | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah |
| Stjórnspenna | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Dælumótor | 5,5kw | 5,5kw | 7kw | 7kw | 7kw | 7kw |
| Drifmótor | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw | 2*3,3kw |
Upplýsingar um vöru



Vöruumbúðir



mát titill
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Sími:+86 19053838790
maq per Qat: hc 12m-22m sjálfknúnum liðbómulyftu, Kína framleiðendur, birgjar, verksmiðju hc 12m-22m sjálfknúnum liðbómulyftu











